| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| キャディ付き | セルフ | キャディ付き | セルフ | ||
| メンバー | 11,990 | 8,140 | 11,990 | 8,140 | |
| ビジター | 通常料金 | 20,790 | 16,940 | 27,390 | 23,540 |
| メンバー同伴料金 | 17,490 | 13,640 | 24,090 | 20,240 | |
[消費税10%・利用税込]
| 取扱いクレジットカード | JCB・UC・VISA・マスター・ダイナース・アメリカンエキスプレス・ニコス他 |
| 宅配便 | ヤマト便 |

2025年度の特別セルフ営業日は下記の日程で実施致しますのでご連絡申し上げます。
昼食付きでリーズナブルな料金設定となっておりますので是非ご利用頂きますようお願い申し上げます。
| 月 | 日 | 料金 |
| 3月 | 10・17・24・31 | メンバー:9,240円 ビジター:11,440円 |
| 4月 | 14・21・28 | メンバー:9,240円 ビジター:13,640円 |
| 5月 | 7・12・19・26 | メンバー:9,240円 ビジター:13,640円 |
| 6月 | 2・9・16・23・30 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
| 7月 | 7・14・22・28 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
| 8月 | 4・12・25 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
| 9月 | 8・16・22・29 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
| 10月 | 6・14・20・27 | メンバー:9,240円 ビジター:13,640円 |
| 11月 | 4・10・17・25 | メンバー:9,240円 ビジター:13,640円 |
| 12月 | 8(※1)・15・22 | メンバー:9,240円 ビジター:13,640円 |

ご予約をキャンセルされる場合、規定により下記料金を申し受けます。
| メンバー | ||
| 4大競技 | ¥5,250(予約日の10日前の午後5:00以降) | |
| 競技日 | ¥3,150(予約日の10日前の午後5:00以降) | |
| 土・日・祝 | ¥2,100(予約日の10日前の午後5:00以降) | |
| 平日 | ¥1,050(予約日の3日前の午後5:00以降) | |
| ビジター | ||
| 土・日・祝 | ¥5,250(予約日の10日前の午後5:00以降) | |
| 平日 | ¥3,150(予約日の3日前の午後5:00以降) | |
18歳未満、70歳以上のお客様は、ゴルフ場利用税が非課税となります。
こちらの用紙をダウンロードしてご記入いただき、チェックインの際にご提出ください。
ゴルフ場利用税非課税適用申告書 (PDF)
ゴルフ場利用税非課税適用申告書 (Word)
※申告書とあわせて、身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)もご提示ください。