エントリー状況表
◎ コンペ可 ○ 空きあり △ 少し空きあり × 空きなし 予約受付日 平日(平日競技)及び土・祝 8週前の同曜日 *特別セルフ営業日 2ヵ月前の第1日(休場日の場合は翌営業日) 月例競技日・日(月例無) 7週前の日曜日 (H24年度より) 日(月例杯開催日)の一般エントリー 4週前の日曜日 *ご予約は予約専用電話(072)892-1102まで (AM9:00〜PM5:00) *ご予約は必ず会員様ご本人よりお願いいたします。 5/12更新
![]() |
|||||
|
HOME > 予約状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/13(日) | × |
| 5/20(日) | × |
| 5/27(日) | × |
| 6/3(日) | × |
| 6/10(日) | 5/13 |
| −5月− May |
||||
| 日 | 曜日 | 状況 | 競技名等 | |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | × | 月例杯A | |
| × | 一般 | |||
| 14 | 月 | △ | セルフ営業日 | |
| 15 | 火 | ○ | 交野シニア会 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 16 | 水 | × | ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 17 | 木 | × | ||
| 18 | 金 | △ | シニア月例杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 19 | 土 | × | ||
| 20 | 日 | × | 月例杯B | |
| × | 一般 | |||
| 21 | 月 | △ | セルフ営業日 | |
| 22 | 火 | △ | レディース杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 23 | 水 | × | グランドシニア月例杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 24 | 木 | △ | ||
| 25 | 金 | △ | 夏空会オープンコンペ | |
| 26 | 土 | × | ||
| 27 | 日 | × | 月例杯C | |
| × | 一般 | |||
| 28 | 月 | △ | セルフ営業日 | |
| 29 | 火 | ◎ | 夏空会オープンコンペ | |
| 30 | 水 | ○ | ||
| 31 | 木 | ◎ | ||
*ご予約は予約専用電話(072)892-1102まで (AM9:00〜PM5:00)
*ご予約は必ず会員様ご本人よりお願いいたします。
| −6− June |
||||
| 日 | 曜日 | 状況 | 競技名等 | |
| 1 | 金 | △ | 交寿会 | |
| 2 | 土 | × | ||
| 3 | 日 | × | 理事長杯予選 月例杯B | |
| × | 一般 | |||
| 4 | 月 | × | セルフ営業日 | |
| 5 | 火 | ◎ | ひまわり会 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 6 | 水 | ○ | 夏空会オープンコンペ | |
| 7 | 木 | ○ | ||
| 8 | 金 | ◎ | ||
| 9 | 土 | × | ||
| 10 | 日 | × | 理事長杯準決勝 月例杯A | |
| 5/13 | 一般 | |||
| 11 | 月 | × | セルフ営業日 | |
| 12 | 火 | ◎ | ||
| 13 | 水 | ○ | 交野おしどり会 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 14 | 木 | ○ | シニア月例杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 15 | 金 | ◎ | 夏空会オープンコンペ | |
| 16 | 土 | × | ||
| 17 | 日 | × | 理事長杯決勝 月例杯S | |
| 5/20 | 一般 | |||
| 18 | 月 | × | セルフ営業日 | |
| 19 | 火 | ○ | 水無月杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 20 | 水 | ◎ | 夏空会オープンコンペ | |
| 21 | 木 | ○ | ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 22 | 金 | ◎ | グランドシニア月例杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 23 | 土 | × | 研修会 | |
| 24 | 日 | × | 月例杯C | |
| 5/27 | 一般 | |||
| 25 | 月 | △ | セルフ営業日 | |
| 26 | 火 | ○ | 交野シニア会 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 27 | 水 | ◎ | ||
| 28 | 木 | ○ | ||
| 29 | 金 | ◎ | 夏空会オープンコンペ | |
| 30 | 土 | △ | 新入会員懇親会 | |
*ご予約は予約専用電話(072)892-1102まで (AM9:00〜PM5:00)
*ご予約は必ず会員様ご本人よりお願いいたします。
| −7− July |
||||
| 日 | 曜日 | 状況 | 競技名等 | |
| 1 | 日 | 5/13 | 月例杯S | |
| 6/3 | 一般 | |||
| 2 | 月 | △ | セルフ営業日 | |
| 3 | 火 | ○ | ひまわり会 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 4 | 水 | ○ | シニア月例杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 5 | 木 | ○ | ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 6 | 金 | ○ | 交寿会 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 7 | 土 | ○ | ||
| 8 | 日 | 5/20 | 月例杯A | |
| 6/10 | 一般 | |||
| 9 | 月 | △ | セルフ営業日 | |
| 10 | 火 | 5/15 | 交野シニア会 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 11 | 水 | 5/16 | 夏空会オープンコンペ | |
| 12 | 木 | 5/17 | ||
| 13 | 金 | 5/18 | ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 14 | 土 | 5/19 | ||
| 15 | 日 | 5/27 | 月例杯B | |
| 6/17 | 一般 | |||
| 16 | 月 | 5/22 | ||
| 17 | 火 | ○ | セルフ営業日 | |
| 18 | 水 | 5/23 | 夏空会オープンコンペ | |
| 19 | 木 | 5/24 | ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 20 | 金 | 5/25 | 文月杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 21 | 土 | 5/26 | 研修会 | |
| 22 | 日 | 6/3 | 月例杯C | |
| 6/24 | 一般 | |||
| 23 | 月 | ○ | セルフ営業日 | |
| 24 | 火 | 5/29 | 開場記念杯 レディース杯 | |
| 25 | 水 | 5/30 | 開場記念杯 グランドシニア月例杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 26 | 木 | 5/31 | 開場記念杯 | |
| 27 | 金 | 6/1 | 開場記念杯 ツーサムプレー・1人エントリー | |
| 28 | 土 | 6/2 | 開場記念杯 | |
| 29 | 日 | 6/3〜フロントにて | キャプテン杯予選 | |
| 6/10 | 一般 | |||
| 30 | 月 | ◎ | セルフ営業日 | |
| 31 | 火 | 6/5 | 夏空会オープンコンペ ツーサムプレー・1人エントリー | |
*ご予約は予約専用電話(072)892-1102まで (AM9:00〜PM5:00)
*ご予約は必ず会員様ご本人よりお願いいたします。
| 交野カントリー倶楽部 〒576-0001 大阪府交野市倉治2937 TEL:072-892-1101 FAX : 072-892-1105 |
|
|
(C)Copyright 2004 KATANO COUNTRY CLUB All Rights Reserved |
||